Výsledky voleb do výboru České hepatologické společnosti ČLS JEP 2018
Výsledky 2. kola voleb do výboru a revizní komise ČHS ČLS JEP
Výbor České hepatologické společnosti ČLS JEP
Pořadí | Jméno | Počet hlasů |
1. | prof. MUDr. Brůha Radan, CSc. | 67 |
2. | prof. MUDr. Urbánek Petr, CSc. | 57 |
3. | prof. MUDr. Vítek Libor, Ph.D. MBA | 51 |
4. | MUDr. Fraňková Soňa, Ph.D. | 49 |
5. | prof. MUDr. Husa Petr, CSc. | 47 |
6. | MUDr. Šperl Jan, CSc. | 44 |
7. | prof. MUDr. Mgr. Jirsa Milan, CSc. | 41 |
8. | MUDr. Fejfar Tomáš, Ph.D. | 39 |
9. | MUDr. Trunečka Pavel, CSc. | 36 |
10. | MUDr. Dvořák Karel, Ph.D. | 33 |
11. | MUDr. Husová Libuše, Ph.D. | 29 |
12. | MUDr. Petrtýl Jaromír, CSc. | 27 |
13. | MUDr. Volfová Miroslava, CSc. | 24 |
14. | doc. MUDr. Drastich Pavel, Ph.D. | 21 |
15. | MUDr. Gottfriedová Halima, CSc. | 18 |
16. | MUDr. Aster Viktor, Ph.D. | 16 |
17. | doc. MUDr. Krechler Tomáš, CSc. | 16 |
18. | MUDr. Šťovíček Jan | 16 |
19. | prim. MUDr. Kümpel Petr | 15 |
20. | prof. MUDr. RNDr. Beneš Jiří, CSc. | 12 |
21. | prof. MUDr. Ehrmann Jiří, Ph.D. | 12 |
22. | prof. MUDr. Mičuda Stanislav, Ph.D. | 11 |
23. | prof. MUDr. Špičák Julius, CSc. | 11 |
24. | prof. MUDr. Dítě Petr, DrSc. | 10 |
25. | prim. MUDr. Dlouhý Pavel | 10 |
26. | MUDr. Muchová Lucie, Ph.D. | 10 |
27. | MUDr. Kotalová Radana, CSc. | 9 |
28. | MUDr. Kubíčková Kristýna | 9 |
29. | MUDr. Filip Karel, CSc. MBA | 7 |
30. | MUDr. Hejda Václav | 5 |
Revizní komise České hepatologické společnosti ČLS JEP
Pořadí | Jméno | Počet hlasů |
1. | MUDr. Vaňásek Tomáš, Ph.D. | 48 |
2. | MUDr. Šenkeříková Renáta | 45 |
3. | doc. MUDr. Lotková Halka, Ph.D. | 25 |
4. | MUDr. Hříbek Petr | 24 |
5. | MUDr. Jirkovský Václav | 19 |
6. | MUDr. Šafka Václav, Ph.D. | 15 |
7. | MUDr. Řehák Vratislav | 9 |